
立式單級單吸離心泵|ISG立式離心泵|ISG立式管道泵
簡要描述:ISG立式單級單吸管道離心泵是目前使用范圍Z廣的一款離心泵產(chǎn)品,該產(chǎn)品融合了的水利機(jī)械模型,廣泛應(yīng)用于遠(yuǎn)距離輸送、管道增壓和供暖等行業(yè),
產(chǎn)品型號: ISG
所屬分類:立式離心泵|不銹鋼離心泵
更新時間:2024-10-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
ISG立式管道離心泵適用范圍:工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增 壓及設(shè)備配套,使用溫度T≤80℃。
IRG立式單級熱水泵廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng),ISWR型使用溫度T≤120℃。
ISG立式單級離心泵是本公司參照ISO2858和國家標(biāo)準(zhǔn)JB/T6878.2-93所規(guī)定的性能參數(shù),結(jié)合本公司多年生產(chǎn)經(jīng)驗而設(shè)計的第二代高效節(jié)能產(chǎn)品,是替代SG型管道離心泵、IS型離心泵、D型多級離心泵等常規(guī)泵的理想產(chǎn)品。系列流量范圍1.5~1600m3/h,揚程范圍5~125m,分基本型、分流型、切割型等多種規(guī)格。根據(jù)使用場合介質(zhì)和溫度不同,過流部分的材質(zhì)變化及結(jié)構(gòu)變化,設(shè)計制造同性能參數(shù)的IRG型熱水泵、IHG型管道化工泵、YG型管道油泵、使該系列產(chǎn)品使用得到普及,*可以替代常規(guī)離心泵在所有場合使用。
ISG立式管道離心泵產(chǎn)品特點:
①泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝在管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護(hù)罩則可置于戶外使用。
②葉輪直接安裝在電機(jī)的加長軸上,軸向尺寸短、結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運行平穩(wěn),振動噪音很低。
③軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機(jī)械密封和采用硬質(zhì)合金才質(zhì),耐磨密封,能有效地增長機(jī)械密封的使用壽命。
④安裝檢修方便面,無需拆動管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
⑤可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運行方式。
⑥可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
ISG立式單級離心泵使用范圍:
1、ISG立式離心泵,供輸送清水及物理性質(zhì)似清水的其它液體之用,使用介質(zhì)溫度不超過80℃,適用于工
業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室等冷暖水循 環(huán)
增壓及設(shè)備配套等。
2、IRG立式熱水管道泵,適用于能源、冶金、木材加工、化工、紡織、造紙及飯店、浴室、賓館等鍋爐熱
水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,使用介質(zhì)溫度不超過120℃。
3、IHG立式化工泵,適用于輕紡、石油、化工、醫(yī)藥、衛(wèi)生、食品、煉油等工業(yè)輸送化學(xué)腐蝕性液體,
介質(zhì)溫度為-20℃~+120℃。
4、YG立式管道油泵供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~+120℃。
ISG立式離心泵連接方式示意圖



型 號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/ min) | 汽蝕 余量 (m) | 效率 (%) | 功率 (kW) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) | 口徑 (mm) | 生產(chǎn)廠 | ||
軸 功率 | 配帶 功率 | 吸入 | 排出 | |||||||||
ISG15-80 | 0.6 1 1.5 | 8.5 8 7 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 27 30 32 | 0.05 0.07 0.09 | 0.12 | 20 | 180×160×300 | 上海中球泵業(yè)有限公司 | ||
ISG20-110 | 1.4 2 2.6 | 16 15 13.5 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 25 34 35 | 0.24 0.24 0.27 | 0.37 | 25 | 240×230×360 | |||
ISG20-160 | 1.4 2 2.6 | 33 32 27.5 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 20 26 24 | 0.63 0.67 0.73 | 0.75 | 30 | 300×230×360 | |||
ISG25-100 | 2.1 3 4 | 15 12.5 10 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 35 42 40 | 0.25 0.25 0.27 | 0.37 | 25 | 240×230×360 | 25 | 25 | |
ISG25-125 | 2.1 3 4 | 21 20 18 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 28 36 35 | 0.45 0.45 0.56 | 0.75 | 27 | 280×245×418 | 25 | 25 | |
ISG25-160 | 2.1 3 4 | 34 32 30 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 24 32 33 | 0.81 0.82 0.99 | 1.1 | 38 | 320×270×406 | 25 | 25 | |
ISG25-160A | 1.8 2.6 3.5 | 29 28 26 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 23 30 31 | 0.62 0.66 0.73 | 0.75 | 35 | 320×270×406 | 25 | 25 | |
ISG32-100 | 3.3 4.5 5.8 | 15 12.5 10 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 40 44 45 | 0.34 0.35 0.35 | 0.55 | 28 | 270×230×370 | 32 | 32 | |
ISG32-125 | 3.3 4.5 5.8 | 20.5 20 18 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 34 38 39 | 0.54 0.65 0.73 | 0.75 | 30 | 290×245×424 | 32 | 32 | |
ISG32-125A | 3 4 5.2 | 17 16 14 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 32 36 35 | 0.43 0.48 0.52 | 0.55 | 28 | 290×245×424 | 32 | 32 | |
ISG32-160 | 3.3 4.5 5.8 | 34 32 30 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 32 35 36 | 0.95 1.12 1.32 | 1.5 | 40 | 310×282×443 | 32 | 32 | |
ISG32-160A | 3 4 5.2 | 29 28 26 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 30 33 34 | 0.79 0.92 1.08 | 1.1 | 38 | 310×282×413 | 32 | 32 | |
ISG32-200 | 3.3 4.5 5.8 | 52 50 48 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 30 32 31 | 1.56 0.92 2.45 | 3 | 55 | 430×299×493 | 32 | 32 | |
ISG32-200A | 3 4 5.2 | 42 48 38 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 28 30 29 | 1.31 1.6 2.07 | 2.2 | 50 | 430×299×450 | 32 | 32 | |
ISG32-200B | 2.45 3.5 4.55 | 40 38 33 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 27 29 28 | 0.99 1.25 1.46 | 1.5 | 43 | 430×299×430 | 32 | 32 | |
ISG40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 13.2 12.5 11.3 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 48 54 53 | 0.33 0.4 0.48 | 0.55 | 28 | 260×230×310 | 40 | 40 | |
ISG40-100A | 4 5.5 7 | 10.6 10 9 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 45 52 54 | 0.26 0.29 0.32 | 0.37 | 25 | 260×230×300 | 40 | 40 | |
ISG40-125 | 4.4 6.3 8.3 | 20.5 20 18.5 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 36 46 43 | 0.6 0.75 0.91 | 1.1 | 33 | 300×250×431 | 40 | 40 | |
ISG40-125A | 4 5.5 7 | 16.3 16 15.5 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 40 44 42.5 | 0.44 0.55 0.7 | 0.75 | 30 | 300×250×431 | 40 | 40 | |
ISG40-160 | 4.4 6.3 8.3 | 33.2 32 30.2 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 34 40 42 | 17 1.37 1.63 | 2.2 | 40 | 340×270×478 | 40 | 40 | |
ISG40-160A | 4 5.5 7 | 28.5 28 26.6 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 33 38 39 | 0.94 1.1 1.3 | 1.5 | 36 | 340×270×455 | 40 | 40 | |
ISG40-160B | 3.5 5 6.5 | 26 24 20.6 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 31 37 38 | 0.8 0.88 0.96 | 1.1 | 32 | 340×270×450 | 40 | 40 | |
ISG40-200 | 4.4 6.3 8.3 | 50.5 50 48 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 26 33 35 | 2.1 2.6 3.1 | 4 | 70 | 360×330×555 | 40 | 40 | |
ISG40-200A | 4 5.5 7 | 44.6 44 42.7 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 36 31 32 | 1.86 2.13 2.55 | 3 | 65 | 360×330×525 | 40 | 40 | |
ISG40-200B | 3.5 5 6.5 | 40 38 34.5 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 25 30 31 | 2.53 1.72 1.96 | 2.2 | 60 | 360×330×490 | 40 | 40 | |
ISG40-250 | 4.4 6.3 8.3 | 82 80 74 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 24 27.5 28 | 4.1 4.99 5.98 | 7.5 | 100 | 450×372×626 | 40 | 40 | |
ISG40-250A | 4 5.5 7 | 72.5 70 65 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 24 26 26 | 3.29 4.04 4.76 | 55 | 92 | 450×372×626 | 40 | 40 | |
ISG40-250B | 3.5 5 6.5 | 66 60 50 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 23 25 25 | 2.74 3.27 3.53 | 4 | 70 | 450×372×580 | 40 | 40 | |
ISG40-100(Ⅰ) | 8.8 12.5 16.3 | 13.6 12.5 11.3 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 55 62 60 | 0.59 0.69 0.84 | 1.1 | 35 | 320×240×441 | 40 | 40 | |
ISG40-100(Ⅰ)A | 8 11 14 | 10.5 10 9 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 54 60 58 | 0.42 0.5 0.59 | 0.75 | 33 | 320×240×441 | 40 | 40 | |
ISG40-125(Ⅰ) | 8.8 12.5 16.3 | 21.5 20 17.8 | 2900 | 24 2.5 2.8 | 49 58 58 | 1.05 1.17 1.36 | 1.5 | 40 | 300×260×448 | 40 | 40 | |
ISG40-125(Ⅰ) | 8 11 14 | 17 16 14.3 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 47 56 56 | 0.79 0.86 0.97 | 1.1 | 35 | 300×260×410 | 40 | 40 | |
ISG40-160(Ⅰ) | 8.8 125 16.3 | 33.3 32 29.8 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 45 52 53 | 1.77 2.1 2.5 | 3 | 55 | 320×302×548 | 40 | 40 | |
ISG40-160(Ⅰ)A | 8 11 14 | 29 28 26.2 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 43 48 47 | 1.47 1.75 2.13 | 2.2 | 50 | 320×302×508 | 40 | 40 | |
ISG40-160(Ⅰ)B | 7 10 13 | 24 23 20.5 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 40 47 48 | 1.14 1.33 1.47 | 1.5 | 45 | 320×302×490 | 40 | 40 | |
ISG40-200(Ⅰ) | 8.8 12.5 16.3 | 51 50 48.5 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 38 46 49 | 3.22 3.7 4.4 | 5.5 | 90 | 380×354×580 | 40 | 40 | |
ISG40-200(Ⅰ)A | 8 11 14 | 44.7 44 43 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 37.5 42.5 43.5 | 2.6 3.1 3.77 | 4 | 75 | 380×354×580 | 40 | 40 | |
ISG40-200(Ⅰ)B | 7 10 13 | 40 38 34.5 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 37 42 43 | 2.06 2.47 2.84 | 3 | 65 | 380×354×550 | 40 | 40 | |
ISG40-250(Ⅰ) | 8.8 12.5 16.3 | 81.8 80 70.5 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 29 36 40 | 6.76 7.57 8.61 | 11 | 135 | 450×428×754 | 40 | 40 | |
ISG40-250(Ⅰ)A | 8 11 14 | 71.5 70 68 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 30 35 37 | 5.2 6 7.01 | 7.5 | 95 | 450×428×704 | 40 | 40 | |
ISG40-250(Ⅰ)B | 7 10 13 | 66 60 50 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 29 34 35 | 3.72 4.81 5.06 | 5.5 | 90 | 450×428×704 | 40 | 40 | |
ISG50-100 | 8.8 12.5 16.3 | 13.2 125 11.3 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 55 62 60 | 0.58 0.69 0.84 | 1.1 | 35 | 320×240×441 | 50 | 50 | |
ISG50-100A | 8 11 14 | 10.7 10 9 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 52 57 57 | 0.45 0.53 0.6 | 0.75 | 33 | 320×240×441 | 50 | 50 | |
ISG50-125 | 8.8 12.5 16.3 | 21.5 20 17.8 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 49 58 58 | 1.05 1.17 1.36 | 1.5 | 38 | 320×260×448 | 50 | 50 | |
ISG50-125A | 8 11 14 | 17 16 14.3 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 47.5 53 54 | 0.78 0.9 1.01 | 1.1 | 35 | 320×260×420 | 50 | 50 | |
ISG50-160 | 8.8 12.5 16.3 | 33.3 32 29.8 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 45 52 53 | 1.77 2.1 2.5 | 3 | 57 | 320×302×548 | 50 | 50 | |
ISG50-160A | 8 11 14 | 29 28 26.2 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 43 48 47 | 1.47 1.75 2.13 | 2.2 | 50 | 320×302×510 | 50 | 50 | |
ISG50-160B | 7.1 10 13 | 24 23 20.5 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 40 47 78 | 1.16 1.3 1.5 | 1.5 | 46 | 320×302×490 | 50 | 50 | |
ISG50-200 | 8.8 12.5 16.3 | 51 50 48.5 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 38 46 46 | 3.22 3.7 4.68 | 5.5 | 91 | 380×354×630 | 50 | 50 | |
ISG50-200A | 8 11 14 | 44.7 44 43 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 37 43 43 | 2.63 3.07 3.82 | 4 | 70 | 380×354×580 | 50 | 50 | |
ISG50-200B | 7.1 10 13 | 39 38 35 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 35 41 42 | 2.16 2.53 2.95 | 3 | 60 | 380×354×550 | 50 | 50 | |
ISG50-250 | 8.8 12.5 16.3 | 81.4 80 77.5 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 29 36 40 | 6.73 7.57 8.61 | 11 | 137 | 450×428×754 | 50 | 50 | |
ISG50-250A | 8 11 14 | 71.5 70 68 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 29 34 37 | 5.37 6.17 7.01 | 7.5 | 100 | 450×428×700 | 50 | 50 | |
ISG50-250B | 7.1 10 13 | 61.5 60 56 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 29 34 37 | 4.1 4.81 5.36 | 5.5 | 92 | 450×428×700 | 50 | 50 | |
ISG50-250C | 6.3 9 11.7 | 55 52 47 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 29 34 36 | 3.26 3.75 4.16 | 5.5 | 92 | 450×428×700 | 50 | 50 | |
ISG50-100(I) | 17.5 25 32.5 | 13.7 12.5 10.5 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 67 69 70 | 0.98 1.23 1.23 | 1.5 | 40 | 320×250×458 | 50 | 50 | |
ISG50-100(I)A | 16 22 28 | 10.8 10 8.7 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 65 68 65 | 0.72 0.88 1.02 | 1.1 | 35 | 320×250×470 | 50 | 50 | |
ISG50-125(I) | 17.5 25 32.5 | 22 20 17 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 63 67 65 | 1.67 2.03 2.31 | 3 | 56 | 340×260×513 | 50 | 50 | |
ISG50-125(I)A | 16 22 28 | 17.5 16 13.5 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 62 63 62 | 1.23 1.52 1.66 | 2.2 | 50 | 340×260×470 | 50 | 50 | |
ISG50-160(I) | 17.5 25 32.5 | 34.5 32 26.5 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 50 59 60 | 3.29 3.69 3.91 | 4 | 70 | 380×310×565 | 50 | 50 | |
ISG50-160(I)A | 16 22 28 | 30 28 23.5 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 57 59 62 | 2.29 2.85 2.89 | 3 | 60 | 380×310×535 | 50 | 50 | |
ISG50-160(I)B | 14 20 26 | 26 24 20.6 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 56 58 61 | 1.77 2.25 2.38 | 3 | 60 | 380×310×535 | 50 | 50 | |
ISG50-200(I) | 17.5 25 32.5 | 52.7 50 45.5 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 49 57 60 | 5.12 5.98 6.72 | 7.5 | 95 | 400×335×646 | 50 | 50 | |
ISG50-200(I)A | 16 22 28 | 46.2 44.2 40 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 50 55 57 | 4.02 4.82 5.35 | 5.5 | 90 | 400×335×646 | 50 | 50 | |
ISG50-200(I)B | 14 20 26 | 40 38 34.5 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 52 55 57 | 2.93 3.77 4.29 | 5.5 | 90 | 400×335×646 | 50 | 50 | |
ISG50-250(I) | 17.5 25 32.5 | 81.8 80 76.5 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 45 50 55 | 8.67 10.9 12.32 | 15 | 165 | 460×428×782 | 50 | 50 | |
ISG50-250(I)A | 16 22 28 | 71.4 70 68 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 42 50 55 | 7.41 8.39 9.43 | 11 | 150 | 460×428×782 | 50 | 50 | |
ISG50-250(I)B | 14 20 26 | 61 60 56 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 42 47 52 | 5.54 6.96 7.63 | 7.5 | 100 | 460×428×700 | 50 | 50 | |
ISG50-250(I)C | 12.6 18 23.4 | 55 52 47 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 42 47 51 | 4.49 5.42 5.87 | 7.5 | 100 | 460×428×700 | 50 | 50 | |
ISG65-100 | 17.5 25 32.5 | 13.7 12.5 10 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 67 69 70 | 0.98 1.23 1.27 | 1.5 | 41 | 320×250×458 | 65 | 65 | |
ISG65-100A | 16 22 28 | 10.8 10 8.7 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 65 68 65 | 0.72 0.88 1.02 | 1.1 | 35 | 320×250×435 | 65 | 65 | |
ISG65-125 | 17.5 25 32.5 | 22 20 17 | 2900 | 2.4 2.5 2.8 | 63 67 65 | 1.67 2.03 2.32 | 3 | 56 | 340×260×513 | 65 | 65 | |
ISG65-125A | 16 22 28 | 17.5 16 13.5 | 2900 | 3 3 3.1 | 60 63 62 | 1.27 1.52 1.66 | 2.2 | 50 | 340×260×480 | 65 | 65 | |
ISG65-160 | 17.5 25 32.5 | 34.4 32 27.5 | 2900 | 3 3 3.1 | 55 63 63 | 2.98 3.46 3.85 | 4 | 71 | 380×310×565 | 65 | 65 | |
ISG65-160A | 16 22 28 | 30 28 23.5 | 2900 | 3 3 3.1 | 57 59 62 | 2.29 2.85 2.89 | 3 | 60 | 380×310×535 | 65 | 65 | |
ISG65-160B | 14 20 26 | 26 24 20.6 | 2900 | 3 3 3.1 | 56 58 61 | 1.77 2.25 2.38 | 3 | 60 | 380×310×535 | 65 | 65 | |
ISG65-200 | 17.5 25 32.5 | 52.7 50 45.5 | 2900 | 3 3 3.1 | 49 57 60 | 5.12 5.98 6.72 | 7.5 | 97 | 400×355×646 | 65 | 65 | |
ISG65-200A | 16 22 28 | 46.2 44.2 40 | 2900 | 3 3 3.1 | 50 55 57 | 4.02 4.82 5.35 | 5.5 | 95 | 400×355×646 | 65 | 65 | |
ISG65-200B | 14 20 26 | 40 38 34.5 | 2900 | 3 3 3.1 | 52 55 57 | 2.93 3.77 4.29 | 5.5 | 95 | 400×355×646 | 65 | 65 | |
ISG65-250 | 17.5 25 32.5 | 81.8 80 76.5 | 2900 | 3 3 3.1 | 45 50 55 | 8.67 10.9 12.32 | 14 | 166 | 460×428×782 | 65 | 65 | |
ISG65-250A | 16 22 28 | 71.4 70 68 | 2900 | 3 3 3.1 | 42 47 51 | 7.41 8.93 10.17 | 11 | 150 | 460×428×782 | 65 | 65 | |
ISG65-250B | 14 20 26 | 61 60 56 | 2900 | 3 3 3.1 | 42 47 51 | 5.54 6.69 7.78 | 7.5 | 100 | 460×428×690 | 65 | 65 | |
ISG65-250C | 12.6 18 23.4 | 55 52 47 | 2900 | 3 3 3.1 | 42 47 50 | 4.5 5.43 5.99 | 7.5 | 100 | 460×428×690 | 65 | 65 | |
ISG65-315 | 17.5 25 32.5 | 130 125 120 | 2900 | 3 3 3.1 | 31 40 44 | 20 21.28 24.15 | 30 | 350 | 550×480×800 | 65 | 65 | |
ISG65-315A | 16 22 28 | 120 110 102 | 2900 | 3 3 3.1 | 31 38 41 | 16.87 17.35 18.98 | 22 | 270 | 550×480×740 | 65 | 65 | |
ISG65-315B | 14 20 26 | 110 100 92 | 2900 | 3 3 3.1 | 30 38 41 | 13.99 14.34 15.9 | 18.5 | 220 | 550×480×710 | 65 | 65 | |
ISG65-315C | 12.6 18 23.4 | 90 85 78 | 2900 | 3 3 3.1 | 30 38 41 | 10.3 10.97 12.13 | 15 | 190 | 550×480×690 | 65 | 65 | |
ISG65-100(I) | 35 50 65 | 13.8 12.5 10 | 2900 | 3 3 3.1 | 67 73 70 | 1.96 2.33 2.53 | 3 | 59 | 400×295×563 | 65 | 65 | |
ISG65-100(I)A | 32 44 56 | 11 10 8.5 | 2900 | 3 3 3.1 | 67 72 69 | 1.43 1.67 1.99 | 2.2 | 52 | 400×295×520 | 65 | 65 | |
ISG65-125(I) | 35 50 65 | 22 20 17 | 2900 | 3 3 3.1 | 67 72.5 70 | 3.13 3.75 4.3 | 5.5 | 88 | 400×318×655 | 65 | 65 | |
ISG65-125(I)A | 32 44 56 | 18 16 13.5 | 2900 | 3 3 3.1 | 67 72 68 | 2.34 2.66 3.03 | 4 | 65 | 400×318×605 | 65 | 65 | |
ISG65-160(I) | 35 50 65 | 35 32 27.5 | 2900 | 3 3 3.1 | 63 71 70 | 5.3 6.14 6.96 | 7.5 | 97 | 400×331×660 | 65 | 65 | |
ISG65-160(I)A | 32 44 56 | 30 28 25 | 2900 | 3 3 3.1 | 65 70 71 | 4.02 4.8 5.37 | 5.5 | 95 | 400×331×660 | 65 | 65 | |
ISG65-160(I)B | 28 40 52 | 27 24 19 | 2900 | 3 3 3.1 | 64 69 70 | 3.22 3.79 3.85 | 4 | 70 | 400×331×610 | 65 | 65 | |
ISG65-200(I) | 35 50 65 | 53 50 44 | 2900 | 3 3 3.1 | 58 67 68 | 8.72 10.16 11.46 | 15 | 158 | 450×410×795 | 65 | 65 | |
ISG65-200(I)A | 32 44 56 | 47 44 40 | 2900 | 3 3 3.1 | 57 64 60 | 7.19 8.24 10.17 | 11 | 143 | 450×410×795 | 65 | 65 | |
ISG65-200(I)B | 28 40 52 | 40.5 38 33 | 2900 | 3 3 3.1 | 56 63 63 | 5.52 6.57 7.42 | 7.5 | 95 | 450×410×700 | 65 | 65 | |
ISG65-250(I) | 35 50 65 | 83 80 72 | 2900 | 3 3 3.1 | 63 70 64 | 12.57 15.57 19.93 | 22 | 230 | 500×450×867 | 65 | 65 | |
ISG65-250(I)A | 32 44 56 | 73 70 64 | 2900 | 3 3 3.1 | 63 70 64 | 10.1 11.99 15.26 | 18.5 | 180 | 500×450×827 | 65 | 65 | |
ISG65-250(I)B | 28 40 52 | 63 60 53 | 2900 | 3 3 3.1 | 63 69 63 | 7.63 9.48 11.92 | 15 | 160 | 500×450×727 | 65 | 65 | |
ISG65-315(I) | 35 50 65 | 130 125 115 | 2900 | 3 3 3.1 | 43 54 57 | 28.83 31.54 35.73 | 37 | 420 | 580×528×955 | 65 | 65 | |
ISG65-315(I)A | 30.8 44 57.2 | 120 110 104 | 2900 | 3 3 3.1 | 47 53 56 | 21.43 24.88 28.95 | 37 | 420 | 580×528×955 | 65 | 65 | |
ISG65-315(I)B | 28 40 52 | 105 100 97 | 2900 | 3 3 3.1 | 46 52 55 | 17.42 20.96 24.99 | 30 | 400 | 580×528×955 | 65 | 65 | |
ISG65-315(I)C | 25.2 36 46.8 | 90 85 80 | 2900 | 3 3 3.1 | 45 51 54 | 13.73 16.35 18.89 | 22 | 320 | 580×528×880 | 65 | 65 | |
ISG80-100 | 35 50 65 | 13.8 12.5 10 | 2900 | 3.4 3.5 4.7 | 67 73 70 | 1.69 2.33 2.53 | 3 | 59 | 400×295×563 | 80 | 80 | |
ISG80-100A | 32 44 56 | 11 10 8.5 | 2900 | 3.4 3.5 4.7 | 67 72 71 | 1.43 1.67 1.83 | 2.2 | 52 | 400×295×523 | 80 | 80 | |
ISG80-125 | 35 50 65 | 22 20 17 | 2900 | 3.4 3.5 4.7 | 67 72.5 70 | 3.13 3.75 4.3 | 5.5 | 89 | 400×318×655 | 80 | 80 | |
ISG80-125A | 32 44 56 | 18 16 13.5 | 2900 | 3.4 3.5 4.7 | 67 72 68 | 2.34 2.66 3.03 | 4 | 64 | 400×318×605 | 80 | 80 | |
ISG80-160 | 35 50 65 | 35 32 27.5 | 2900 | 3.4 3.5 4.7 | 63 71 70 | 5.3 6.14 6.96 | 7.5 | 97 | 400×331×660 | 80 | 80 | |
ISG80-160A | 32 44 56 | 30 28 25 | 2900 | 3.4 3.5 4.7 | 65 70 70 | 4.02 4.8 5.45 | 5.5 | 95 | 400×331×660 | 80 | 80 | |
ISG80-160B | 28 40 52 | 27 24 19 | 2900 | 3.4 3.5 4.7 | 64 69 69 | 3.22 3.79 3.85 | 4 | 70 | 400×331×610 | 80 | 80 | |
ISG80-200 | 35 50 65 | 53 50 44 | 2900 | 3.4 3.5 4.7 | 57 67 68 | 8.87 10.16 11.46 | 15 | 158 | 450×410×795 | 80 | 80 | |
ISG80-200A | 32 44 56 | 47 44 40 | 2900 | 3.4 3.5 4.7 | 67 66 58 | 7.19 7.99 8.98 | 11 | 143 | 450×410×795 | 80 | 80 | |
ISG80-200B | 28 40 52 | 40.5 38 33 | 2900 | 3.4 3.5 4.7 | 56 65 67 | 5.52 6.37 6.98 | 7.5 | 97 | 450×410×695 | 80 | 80 | |
ISG80-250 | 35 50 65 | 83 80 72 | 2900 | 3.4 3.5 4.7 | 52 60 62 | 15.22 18.16 20.57 | 22 | 235 | 500×450×867 | 80 | 80 | |
ISG80-250A | 32 44 56 | 73 70 64 | 2900 | 3.4 3.5 4.7 | 53 57 59 | 12.01 14.72 16.55 | 18.5 | 185 | 500×450×847 | 80 | 80 | |
ISG80-250B | 28 40 52 | 63 60 53 | 2900 | 3.4 3.5 4.7 | 52 56 58 | 9.24 11.68 12.95 | 15 | 165 | 500×450×812 | 80 | 80 | |
ISG80-315 | 35 50 65 | 135 125 115 | 2900 | 3.4 3.5 4.7 | 43 54 57 | 29.94 31.54 35.74 | 37 | 450 | 580×528×955 | 80 | 80 | |
ISG80-315A | 32 44 56 | 120 110 104 | 2900 | 3.4 3.5 4.7 | 47 53 56 | 22.26 24.88 28.34 | 37 | 450 | 580×528×955 | 80 | 80 | |
ISG80-315B | 28 40 52 | 105 100 95 | 2900 | 3.4 3.5 4.7 | 46 52 55 | 17.42 21.96 24.47 | 30 | 435 | 580×528×955 | 80 | 80 | |
ISG80-315C | 25.2 36 46.8 | 90 85 80 | 2900 | 3.4 3.5 4.7 | 45 51 54 | 13.73 16.35 18.89 | 22 | 355 | 580×528×855 | 80 | 80 | |
ISG80-100(I) | 70 100 130 | 13.6 12.5 11 | 2900 | 4.4 4.5 4.7 | 66 76 75 | 3.93 4.48 5.2 | 5.5 | 106 | 460×331×665 | 80 | 80 | |
